過去10年の宝塚記念(GI)分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
8枠6枠4枠が実績上位。
騎手実績
池添謙 、横山典 、内田博 、川田将 、佐藤哲 が実績上位。
厩舎実績
池江泰 、須貝尚 、堀宣行 、佐々木 、松田博 が実績上位。
血統実績
ステイゴールド 、ディープインパクト 、キングカメハメハ 、グラスワンダー 、スペシャルウィーク が実績上位。
前走実績
天皇賞 、金鯱賞 、鳴尾記 、ヴィク 、目黒記 が実績上位。
人気実績
1 、2 、8 、6 、5 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 64% □□□□□□□←□□□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 56% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 66% □□□□□□←□□□□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 7 | ■■■■■■■ |
2 | 6 | ■■■■■■ |
3 | 3 | ■■■ |
4 | 8 | ■■■■■■■■ |
5 | 6 | ■■■■■■ |
6 | 9 | ■■■■■■■■■ |
7 | 2 | ■■ |
8 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
池添謙 | 9 | ■■■■■■■■■ |
横山典 | 7 | ■■■■■■■ |
内田博 | 6 | ■■■■■■ |
川田将 | 5 | ■■■■■ |
佐藤哲 | 5 | ■■■■■ |
Mデム | 5 | ■■■■■ |
浜中俊 | 4 | ■■■■ |
蛯名正 | 3 | ■■■ |
福永祐 | 3 | ■■■ |
武豊 | 3 | ■■■ |
柴田善 | 3 | ■■■ |
岩田康 | 3 | ■■■ |
Cウィ | 2 | ■■ |
四位洋 | 1 | ■ |
安藤勝 | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
池江泰 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
須貝尚 | 6 | ■■■■■■ |
堀宣行 | 5 | ■■■■■ |
佐々木 | 5 | ■■■■■ |
松田博 | 4 | ■■■■ |
角居勝 | 4 | ■■■■ |
友道康 | 3 | ■■■ |
野元昭 | 3 | ■■■ |
二ノ宮 | 3 | ■■■ |
久保田 | 3 | ■■■ |
平田修 | 2 | ■■ |
中川公 | 2 | ■■ |
高橋成 | 2 | ■■ |
梅田智 | 1 | ■ |
藤原英 | 1 | ■ |
石坂正 | 1 | ■ |
清水久 | 1 | ■ |
昆貢 | 1 | ■ |
高野友 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ステイゴールド | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
ディープインパクト | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
キングカメハメハ | 7 | ■■■■■■■ |
グラスワンダー | 6 | ■■■■■■ |
スペシャルウィーク | 5 | ■■■■■ |
フレンチデピュティ | 3 | ■■■ |
Marju | 3 | ■■■ |
ハーツクライ | 2 | ■■ |
スクリーンヒーロー | 2 | ■■ |
オペラハウス | 2 | ■■ |
マンハッタンカフェ | 1 | ■ |
ブラックタイド | 1 | ■ |
アグネスタキオン | 1 | ■ |
King'sBest | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
天皇賞 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
金鯱賞 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
鳴尾記 | 8 | ■■■■■■■■ |
ヴィク | 7 | ■■■■■■■ |
目黒記 | 3 | ■■■ |
大阪杯 | 3 | ■■■ |
メトロ | 3 | ■■■ |
DSC | 3 | ■■■ |
QE2 | 2 | ■■ |
安田記 | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 16 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
2 | 9 | ■■■■■■■■■ |
8 | 7 | ■■■■■■■ |
6 | 7 | ■■■■■■■ |
5 | 7 | ■■■■■■■ |
3 | 7 | ■■■■■■■ |
9 | 2 | ■■ |
11 | 2 | ■■ |
10 | 2 | ■■ |
4 | 1 | ■ |
スポンサードリンク
【分析指数】
042@15ゼーヴィント
033@4ミッキーロケット
033@14スマートレイアー
032@3サトノダイヤモンド
028@6アルバート
028@5ストロングタイタン
028@16キセキ
027@7パフォーマプロミス
023@10ヴィブロス
022@1ステファノス
017@12タツゴウゲキ
013@8ダンビュライト
011@9サトノクラウン
011@11サイモンラムセス
010@2ノーブルマーズ
002@13ワーザー
0 件のコメント:
コメントを投稿