過去10年のマーメイドステークス(GIII)分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は差し有利。
枠実績
7枠8枠6枠が実績上位。
騎手実績
藤岡康 、和田竜 、福永祐 、藤岡佑 、太宰啓 が実績上位。
厩舎実績
角居勝 、石坂正 、本田優 、平田修 、尾関知 が実績上位。
血統実績
マンハッタンカフェ 、ディープインパクト 、キングカメハメハ 、ゼンノロブロイ 、ステイゴールド が実績上位。
前走実績
パール 、メイS 、ヴィク 、都大路 、大阪城 が実績上位。
人気実績
7 、1 、2 、3 、10 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 59% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 64% □□□□□□□←□□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 39% □□□□□□□□□□□□←□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 8 | ■■■■■■■■ |
2 | 3 | ■■■ |
3 | 3 | ■■■ |
4 | 8 | ■■■■■■■■ |
5 | 9 | ■■■■■■■■■ |
6 | 9 | ■■■■■■■■■ |
7 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
8 | 9 | ■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
藤岡康 | 9 | ■■■■■■■■■ |
和田竜 | 3 | ■■■ |
福永祐 | 3 | ■■■ |
藤岡佑 | 3 | ■■■ |
太宰啓 | 3 | ■■■ |
川田将 | 3 | ■■■ |
松若風 | 3 | ■■■ |
国分恭 | 3 | ■■■ |
高野容 | 3 | ■■■ |
幸英明 | 3 | ■■■ |
Cウィ | 3 | ■■■ |
蛯名正 | 2 | ■■ |
北村宏 | 2 | ■■ |
藤懸貴 | 2 | ■■ |
酒井学 | 2 | ■■ |
四位洋 | 2 | ■■ |
宮崎北 | 2 | ■■ |
岩田康 | 2 | ■■ |
岩崎翼 | 2 | ■■ |
浜中俊 | 1 | ■ |
中谷雄 | 1 | ■ |
大野拓 | 1 | ■ |
高倉稜 | 1 | ■ |
横山典 | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
角居勝 | 6 | ■■■■■■ |
石坂正 | 5 | ■■■■■ |
本田優 | 3 | ■■■ |
平田修 | 3 | ■■■ |
尾関知 | 3 | ■■■ |
松田博 | 3 | ■■■ |
松元茂 | 3 | ■■■ |
崎山博 | 3 | ■■■ |
高橋義 | 3 | ■■■ |
宮徹 | 3 | ■■■ |
和田正 | 2 | ■■ |
鈴木伸 | 2 | ■■ |
武藤善 | 2 | ■■ |
藤原英 | 2 | ■■ |
昆貢 | 2 | ■■ |
宮本博 | 2 | ■■ |
久保田 | 2 | ■■ |
加藤敬 | 2 | ■■ |
矢作芳 | 1 | ■ |
木原一 | 1 | ■ |
牧田和 | 1 | ■ |
田中章 | 1 | ■ |
長浜博 | 1 | ■ |
宗像義 | 1 | ■ |
佐々木 | 1 | ■ |
五十嵐 | 1 | ■ |
菊沢隆 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
マンハッタンカフェ | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
ディープインパクト | 8 | ■■■■■■■■ |
キングカメハメハ | 7 | ■■■■■■■ |
ゼンノロブロイ | 5 | ■■■■■ |
ステイゴールド | 5 | ■■■■■ |
アグネスタキオン | 5 | ■■■■■ |
ダイタクリーヴァ | 3 | ■■■ |
スペシャルウィーク | 3 | ■■■ |
キングヘイロー | 3 | ■■■ |
ロージズインメイ | 2 | ■■ |
マイネルラヴ | 2 | ■■ |
タニノギムレット | 2 | ■■ |
フジキセキ | 1 | ■ |
トウカイテイオー | 1 | ■ |
スズカマンボ | 1 | ■ |
ゴールドアリュール | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
パール | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
メイS | 6 | ■■■■■■ |
ヴィク | 5 | ■■■■■ |
都大路 | 4 | ■■■■ |
大阪城 | 3 | ■■■ |
金鯱賞 | 3 | ■■■ |
愛知杯 | 3 | ■■■ |
ホンコ | 3 | ■■■ |
1000万 | 3 | ■■■ |
緑風S | 2 | ■■ |
野島崎 | 2 | ■■ |
福島牝 | 2 | ■■ |
府中S | 2 | ■■ |
新潟大 | 2 | ■■ |
御室特 | 2 | ■■ |
目黒記 | 1 | ■ |
阪牝S | 1 | ■ |
賢島特 | 1 | ■ |
烏丸S | 1 | ■ |
モンゴ | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
7 | 9 | ■■■■■■■■■ |
1 | 9 | ■■■■■■■■■ |
2 | 7 | ■■■■■■■ |
3 | 6 | ■■■■■■ |
10 | 6 | ■■■■■■ |
6 | 4 | ■■■■ |
9 | 3 | ■■■ |
8 | 3 | ■■■ |
4 | 3 | ■■■ |
13 | 3 | ■■■ |
12 | 3 | ■■■ |
5 | 2 | ■■ |
14 | 2 | ■■ |
スポンサードリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿