過去10年の皐月賞(GI)分析データ。
脚質分析
1着馬は差し有利。
2着馬は差し有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
8枠7枠6枠が実績上位。
騎手実績
岩田康 、Mデム 、川田将 、蛯名正 、福永祐 が実績上位。
厩舎実績
池江泰 、角居勝 、友道康 、矢作芳 、堀宣行 が実績上位。
血統実績
ディープインパクト 、ネオユニヴァース 、ステイゴールド 、キングカメハメハ 、フジキセキ が実績上位。
前走実績
弥生賞 、共同通 、スプS 、若葉S 、毎日杯 が実績上位。
人気実績
1 、4 、3 、2 、8 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 47% □□□□□□□□□□←□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 40% □□□□□□□□□□□□←□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 70% □□□□□□←□□□□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 6 | ■■■■■■ |
2 | 9 | ■■■■■■■■■ |
3 | 6 | ■■■■■■ |
4 | 6 | ■■■■■■ |
5 | 4 | ■■■■ |
6 | 9 | ■■■■■■■■■ |
7 | 9 | ■■■■■■■■■ |
8 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
岩田康 | 9 | ■■■■■■■■■ |
Mデム | 8 | ■■■■■■■■ |
川田将 | 7 | ■■■■■■■ |
蛯名正 | 6 | ■■■■■■ |
福永祐 | 6 | ■■■■■■ |
内田博 | 5 | ■■■■■ |
池添謙 | 3 | ■■■ |
松山弘 | 3 | ■■■ |
武豊 | 2 | ■■ |
武幸四 | 2 | ■■ |
藤田伸 | 2 | ■■ |
柴田善 | 2 | ■■ |
浜中俊 | 1 | ■ |
松岡正 | 1 | ■ |
柴田大 | 1 | ■ |
横山典 | 1 | ■ |
Cルメ | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
池江泰 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
角居勝 | 7 | ■■■■■■■ |
友道康 | 5 | ■■■■■ |
矢作芳 | 3 | ■■■ |
堀宣行 | 3 | ■■■ |
二ノ宮 | 3 | ■■■ |
田中剛 | 3 | ■■■ |
須貝尚 | 3 | ■■■ |
森秀行 | 3 | ■■■ |
栗田博 | 3 | ■■■ |
大江原 | 2 | ■■ |
西園正 | 2 | ■■ |
昆貢 | 2 | ■■ |
領家政 | 1 | ■ |
藤沢和 | 1 | ■ |
藤原英 | 1 | ■ |
清水久 | 1 | ■ |
宮本博 | 1 | ■ |
音無秀 | 1 | ■ |
稲葉隆 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ディープインパクト | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
ネオユニヴァース | 6 | ■■■■■■ |
ステイゴールド | 6 | ■■■■■■ |
キングカメハメハ | 6 | ■■■■■■ |
フジキセキ | 5 | ■■■■■ |
ローエングリン | 3 | ■■■ |
スペシャルウィーク | 3 | ■■■ |
アグネスタキオン | 3 | ■■■ |
マンハッタンカフェ | 2 | ■■ |
ハービンジャー | 2 | ■■ |
シンボリクリスエス | 2 | ■■ |
ゴールドアリュール | 2 | ■■ |
ルーラーシップ | 1 | ■ |
ブラックタイド | 1 | ■ |
ブライアンズタイム | 1 | ■ |
グラスワンダー | 1 | ■ |
King'sBest | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
弥生賞 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
共同通 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
スプS | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
若葉S | 7 | ■■■■■■■ |
毎日杯 | 3 | ■■■ |
アーリ | 2 | ■■ |
京成杯 | 1 | ■ |
きさら | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
4 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
3 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
2 | 9 | ■■■■■■■■■ |
8 | 7 | ■■■■■■■ |
6 | 4 | ■■■■ |
9 | 3 | ■■■ |
7 | 3 | ■■■ |
12 | 1 | ■ |
11 | 1 | ■ |
スポンサードリンク
【分析指数】
052@2ワグネリアン
045@3ジャンダルム
043@5キタノコマンドール
031@12グレイル
030@14サンリヴァル
023@16ジュンヴァルロ
018@1タイムフライヤー
017@9オウケンムーン
016@13ダブルシャープ
016@11マイネルファンロン
013@6アイトーン
012@15ステルヴィオ
011@4スリーヘリオス
009@8ケイティクレバー
007@7エポカドーロ
005@10ジェネラーレウーノ
0 件のコメント:
コメントを投稿