過去10年の桜花賞(GI)分析データ。
脚質分析
1着馬は差し有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
5枠7枠8枠が実績上位。
騎手実績
池添謙 、岩田康 、安藤勝 、蛯名正 、Mデム が実績上位。
厩舎実績
松田博 、石坂正 、浅見秀 、須貝尚 、手塚貴 が実績上位。
血統実績
ディープインパクト 、キングカメハメハ 、ダイワメジャー 、マンハッタンカフェ 、フレンチデピュティ が実績上位。
前走実績
チュー 、Fレビ 、デイQ 、エルフ 、フラワ が実績上位。
人気実績
2 、1 、3 、5 、7 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 47% □□□□□□□□□□←□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 52% □□□□□□□□□←□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 52% □□□□□□□□□←□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 1 | ■ |
2 | 0 | |
3 | 5 | ■■■■■ |
4 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
5 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
6 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
8 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
池添謙 | 9 | ■■■■■■■■■ |
岩田康 | 8 | ■■■■■■■■ |
安藤勝 | 8 | ■■■■■■■■ |
蛯名正 | 5 | ■■■■■ |
Mデム | 5 | ■■■■■ |
福永祐 | 4 | ■■■■ |
川田将 | 3 | ■■■ |
小牧太 | 3 | ■■■ |
Cデム | 3 | ■■■ |
武豊 | 2 | ■■ |
内田博 | 2 | ■■ |
四位洋 | 2 | ■■ |
戸崎圭 | 2 | ■■ |
Cルメ | 2 | ■■ |
後藤浩 | 1 | ■ |
Nピン | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
松田博 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
石坂正 | 5 | ■■■■■ |
浅見秀 | 4 | ■■■■ |
須貝尚 | 4 | ■■■■ |
手塚貴 | 4 | ■■■■ |
本田優 | 3 | ■■■ |
梅田智 | 3 | ■■■ |
藤岡健 | 3 | ■■■ |
国枝栄 | 3 | ■■■ |
安田隆 | 3 | ■■■ |
友道康 | 2 | ■■ |
矢作芳 | 2 | ■■ |
田中清 | 2 | ■■ |
松永幹 | 2 | ■■ |
鹿戸雄 | 2 | ■■ |
音無秀 | 2 | ■■ |
藤沢和 | 1 | ■ |
藤原英 | 1 | ■ |
田村康 | 1 | ■ |
坂口正 | 1 | ■ |
斎藤誠 | 1 | ■ |
加用正 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ディープインパクト | 21 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
キングカメハメハ | 8 | ■■■■■■■■ |
ダイワメジャー | 4 | ■■■■ |
マンハッタンカフェ | 3 | ■■■ |
フレンチデピュティ | 3 | ■■■ |
ハーツクライ | 3 | ■■■ |
スペシャルウィーク | 3 | ■■■ |
ヴィクトワールピサ | 3 | ■■■ |
フジキセキ | 2 | ■■ |
バゴ | 2 | ■■ |
ステイゴールド | 2 | ■■ |
クロフネ | 2 | ■■ |
ファルブラヴ | 1 | ■ |
シンボリクリスエス | 1 | ■ |
アグネスタキオン | 1 | ■ |
Frankel | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
チュー | 35 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
Fレビ | 8 | ■■■■■■■■ |
デイQ | 6 | ■■■■■■ |
エルフ | 5 | ■■■■■ |
フラワ | 3 | ■■■ |
阪JF | 2 | ■■ |
アネモ | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
2 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
1 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
3 | 8 | ■■■■■■■■ |
5 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 5 | ■■■■■ |
8 | 4 | ■■■■ |
4 | 3 | ■■■ |
12 | 3 | ■■■ |
15 | 2 | ■■ |
6 | 1 | ■ |
14 | 1 | ■ |
11 | 1 | ■ |
スポンサードリンク
【分析指数】
072@17マウレア
056@9リリーノーブル
051@6スカーレットカラー
038@1ラッキーライラック
036@16フィニフティ
036@15プリモシーン
034@7トーセンブレス
032@5レッドサクヤ
031@4アンコールプリュ
026@10アンヴァル
025@12デルニエオール
019@14レッドレグナント
018@13アーモンドアイ
018@11コーディエライト
016@8ハーレムライン
016@3リバティハイツ
013@2アマルフィコースト
013@18ツヅミモン
0 件のコメント:
コメントを投稿