過去10年の阪神大賞典(GII)分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
8枠6枠1枠が実績上位。
騎手実績
岩田康 、福永祐 、四位洋 、藤田伸 、和田竜 が実績上位。
厩舎実績
須貝尚 、友道康 、池江泰 、福島信 、野中賢 が実績上位。
血統実績
ステイゴールド 、ハーツクライ 、ディープインパクト 、ヤマニンセラフィム 、フレンチデピュティ が実績上位。
前走実績
有馬記 、日経新 、ダイヤ 、京都記 、AJC が実績上位。
人気実績
1 、5 、3 、4 、2 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 59% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 57% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 60% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
2 | 8 | ■■■■■■■■ |
3 | 7 | ■■■■■■■ |
4 | 3 | ■■■ |
5 | 1 | ■ |
6 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
7 | 7 | ■■■■■■■ |
8 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
岩田康 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
福永祐 | 8 | ■■■■■■■■ |
四位洋 | 6 | ■■■■■■ |
藤田伸 | 5 | ■■■■■ |
和田竜 | 4 | ■■■■ |
武豊 | 3 | ■■■ |
内田博 | 3 | ■■■ |
池添謙 | 3 | ■■■ |
Cルメ | 3 | ■■■ |
蛯名正 | 2 | ■■ |
浜中俊 | 2 | ■■ |
松岡正 | 2 | ■■ |
秋山真 | 2 | ■■ |
安藤勝 | 2 | ■■ |
菱田裕 | 1 | ■ |
川田将 | 1 | ■ |
松田大 | 1 | ■ |
小牧太 | 1 | ■ |
Aシュ | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
須貝尚 | 9 | ■■■■■■■■■ |
友道康 | 8 | ■■■■■■■■ |
池江泰 | 6 | ■■■■■■ |
福島信 | 5 | ■■■■■ |
野中賢 | 3 | ■■■ |
大久保 | 3 | ■■■ |
荒川義 | 3 | ■■■ |
角居勝 | 3 | ■■■ |
畠山重 | 2 | ■■ |
梅田智 | 2 | ■■ |
清水出 | 2 | ■■ |
松元茂 | 2 | ■■ |
国枝栄 | 2 | ■■ |
岡田稲 | 2 | ■■ |
安達昭 | 2 | ■■ |
矢作芳 | 1 | ■ |
藤原英 | 1 | ■ |
池添兼 | 1 | ■ |
松田博 | 1 | ■ |
松田国 | 1 | ■ |
橋田満 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ステイゴールド | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
ハーツクライ | 10 | ■■■■■■■■■■ |
ディープインパクト | 6 | ■■■■■■ |
ヤマニンセラフィム | 5 | ■■■■■ |
フレンチデピュティ | 4 | ■■■■ |
ホワイトマズル | 3 | ■■■ |
エルコンドルパサー | 3 | ■■■ |
ネオユニヴァース | 2 | ■■ |
ゼンノロブロイ | 2 | ■■ |
ジャングルポケット | 2 | ■■ |
サツカーボーイ | 2 | ■■ |
King'sBest | 2 | ■■ |
ハービンジャー | 1 | ■ |
ダンスインザダーク | 1 | ■ |
シンボリクリスエス | 1 | ■ |
エリシオ | 1 | ■ |
アドマイヤドン | 1 | ■ |
Authorized | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
有馬記 | 19 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
日経新 | 13 | ■■■■■■■■■■■■■ |
ダイヤ | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
京都記 | 6 | ■■■■■■ |
AJC | 3 | ■■■ |
万葉S | 2 | ■■ |
御堂筋 | 2 | ■■ |
迎春S | 2 | ■■ |
JC | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 21 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
5 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
3 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
4 | 8 | ■■■■■■■■ |
2 | 6 | ■■■■■■ |
6 | 3 | ■■■ |
7 | 2 | ■■ |
スポンサードリンク
分析指数
052@7レインボーライン
046@6サトノクロニクル
035@4カレンミロティック
023@10アルバート
016@8クリンチャー
016@11ヤマカツライデン
013@1トミケンスラーヴァ
009@5コウエイワンマン
009@3シホウ
008@2スーパーマックス
007@9ムイトオブリガード
0 件のコメント:
コメントを投稿