8アルアイン
4シュヴァルグラン
15スワーヴリチャード◎
9トリオンフ
スポンサードリンク
過去10年の大阪杯(GI)分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
7枠8枠5枠が実績上位。
騎手実績
武豊 、池添謙 、浜中俊 、横山典 、福永祐 が実績上位。
厩舎実績
池江泰 、梅田智 、清水久 、佐々木 、昆貢 が実績上位。
血統実績
ディープインパクト 、マンハッタンカフェ 、ステイゴールド 、ブラックタイド 、アグネスタキオン が実績上位。
前走実績
有馬記 、中山記 、京都記 、JC 、大阪城 が実績上位。
人気実績
1 、6 、2 、4 、7 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 53% □□□□□□□□□←□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 57% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 50% □□□□□□□□□□←□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 0 | |
2 | 2 | ■■ |
3 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
4 | 7 | ■■■■■■■ |
5 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
6 | 7 | ■■■■■■■ |
7 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
8 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
武豊 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
池添謙 | 9 | ■■■■■■■■■ |
浜中俊 | 8 | ■■■■■■■■ |
横山典 | 6 | ■■■■■■ |
福永祐 | 3 | ■■■ |
藤田伸 | 3 | ■■■ |
四位洋 | 3 | ■■■ |
岩田康 | 3 | ■■■ |
安藤勝 | 3 | ■■■ |
Cルメ | 3 | ■■■ |
川田将 | 2 | ■■ |
柴山雄 | 2 | ■■ |
幸英明 | 2 | ■■ |
内田博 | 1 | ■ |
Mデム | 1 | ■ |
Cデム | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
池江泰 | 8 | ■■■■■■■■ |
梅田智 | 5 | ■■■■■ |
清水久 | 5 | ■■■■■ |
佐々木 | 5 | ■■■■■ |
昆貢 | 5 | ■■■■■ |
角居勝 | 5 | ■■■■■ |
藤原英 | 4 | ■■■■ |
松田国 | 3 | ■■■ |
柴田政 | 3 | ■■■ |
音無秀 | 3 | ■■■ |
野元昭 | 2 | ■■ |
堀宣行 | 2 | ■■ |
二ノ宮 | 2 | ■■ |
田中剛 | 2 | ■■ |
田所秀 | 2 | ■■ |
池添兼 | 1 | ■ |
大久保 | 1 | ■ |
西浦勝 | 1 | ■ |
高野友 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ディープインパクト | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
マンハッタンカフェ | 8 | ■■■■■■■■ |
ステイゴールド | 7 | ■■■■■■■ |
ブラックタイド | 5 | ■■■■■ |
アグネスタキオン | 5 | ■■■■■ |
オペラハウス | 3 | ■■■ |
フレンチデピュティ | 2 | ■■ |
フジキセキ | 2 | ■■ |
ダンスインザダーク | 2 | ■■ |
ジャングルポケット | 2 | ■■ |
ゴールドアリュール | 2 | ■■ |
King'sBest | 2 | ■■ |
EmpireMaker | 2 | ■■ |
ホワイトマズル | 1 | ■ |
シンボリクリスエス | 1 | ■ |
キングヘイロー | 1 | ■ |
キングカメハメハ | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
有馬記 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
中山記 | 11 | ■■■■■■■■■■■ |
京都記 | 9 | ■■■■■■■■■ |
JC | 6 | ■■■■■■ |
大阪城 | 3 | ■■■ |
金鯱賞 | 3 | ■■■ |
凱旋門 | 3 | ■■■ |
AJC | 3 | ■■■ |
東京新 | 2 | ■■ |
調布特 | 2 | ■■ |
中日新 | 2 | ■■ |
菊花賞 | 2 | ■■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
6 | 9 | ■■■■■■■■■ |
2 | 9 | ■■■■■■■■■ |
4 | 7 | ■■■■■■■ |
7 | 4 | ■■■■ |
3 | 4 | ■■■■ |
5 | 3 | ■■■ |
9 | 2 | ■■ |
8 | 2 | ■■ |
スポンサードリンク
【分析指数】
040@8アルアイン
037@10サトノノブレス
032@5ペルシアンナイト
028@6スマートレイアー
028@14ダンビュライト
025@2サトノダイヤモンド
025@11ウインブライト
016@4シュヴァルグラン
016@3ヤマカツエース
014@15スワーヴリチャード
014@13マサハヤドリーム
013@16メートルダール
010@9トリオンフ
010@7ゴールドアクター
009@1ミッキースワロー
009@12ヤマカツライデン
0 件のコメント:
コメントを投稿