過去10年の札幌日経オープン分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は逃げ有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
8枠2枠4枠が実績上位。
騎手実績
Cルメ 、藤岡佑 、三浦皇 、津村明 、池添謙 が実績上位。
厩舎実績
藤沢和 、手塚貴 、西橋豊 、藤原英 、矢作芳 が実績上位。
血統実績
ディープインパクト 、ゼンノロブロイ 、マンハッタンカフェ 、ステイゴールド 、エルコンドルパサー が実績上位。
前走実績
みなみ 、目黒記 、巴賞 、函館記 、五稜郭 が実績上位。
人気実績
1 、5 、2 、9 、7 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 71% □□□□□←□□□□□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 76% □□□□←□□□□□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 56% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 4 | ■■■■ |
2 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
3 | 2 | ■■ |
4 | 9 | ■■■■■■■■■ |
5 | 6 | ■■■■■■ |
6 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 7 | ■■■■■■■ |
8 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
Cルメ | 9 | ■■■■■■■■■ |
藤岡佑 | 6 | ■■■■■■ |
三浦皇 | 6 | ■■■■■■ |
津村明 | 5 | ■■■■■ |
池添謙 | 5 | ■■■■■ |
吉田隼 | 5 | ■■■■■ |
横山典 | 4 | ■■■■ |
藤田伸 | 3 | ■■■ |
柴山雄 | 3 | ■■■ |
荻野琢 | 3 | ■■■ |
武幸四 | 2 | ■■ |
勝浦正 | 2 | ■■ |
四位洋 | 2 | ■■ |
丸田恭 | 2 | ■■ |
長谷川 | 1 | ■ |
丹内祐 | 1 | ■ |
酒井学 | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
藤沢和 | 8 | ■■■■■■■■ |
手塚貴 | 6 | ■■■■■■ |
西橋豊 | 5 | ■■■■■ |
藤原英 | 4 | ■■■■ |
矢作芳 | 3 | ■■■ |
二ノ宮 | 3 | ■■■ |
大竹正 | 3 | ■■■ |
相沢郁 | 3 | ■■■ |
後藤由 | 3 | ■■■ |
河野通 | 3 | ■■■ |
牧田和 | 2 | ■■ |
南井克 | 2 | ■■ |
庄野靖 | 2 | ■■ |
鹿戸雄 | 2 | ■■ |
笹田和 | 2 | ■■ |
黒岩陽 | 2 | ■■ |
音無秀 | 2 | ■■ |
武市康 | 1 | ■ |
畠山吉 | 1 | ■ |
斉藤崇 | 1 | ■ |
西浦勝 | 1 | ■ |
小野幸 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ディープインパクト | 6 | ■■■■■■ |
ゼンノロブロイ | 6 | ■■■■■■ |
マンハッタンカフェ | 5 | ■■■■■ |
ステイゴールド | 5 | ■■■■■ |
エルコンドルパサー | 4 | ■■■■ |
チーフベアハート | 3 | ■■■ |
クロフネ | 3 | ■■■ |
キングカメハメハ | 3 | ■■■ |
イーグルカフェ | 3 | ■■■ |
Authorized | 3 | ■■■ |
メジロマックイーン | 2 | ■■ |
ホワイトマズル | 2 | ■■ |
フジキセキ | 2 | ■■ |
タニノギムレット | 2 | ■■ |
グラスワンダー | 2 | ■■ |
アドマイヤベガ | 2 | ■■ |
ブライアンズタイム | 1 | ■ |
ファンタスティック | 1 | ■ |
ハーツクライ | 1 | ■ |
ティンバーカントリ | 1 | ■ |
ジャングルポケット | 1 | ■ |
アグネスフライト | 1 | ■ |
Montjeu | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
みなみ | 18 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
目黒記 | 9 | ■■■■■■■■■ |
巴賞 | 6 | ■■■■■■ |
函館記 | 4 | ■■■■ |
五稜郭 | 4 | ■■■■ |
北海H | 3 | ■■■ |
天皇賞 | 3 | ■■■ |
大ハC | 3 | ■■■ |
鳴尾記 | 2 | ■■ |
支笏湖 | 2 | ■■ |
札幌記 | 2 | ■■ |
湾岸S | 1 | ■ |
緑風S | 1 | ■ |
日本海 | 1 | ■ |
漁火S | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
5 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
2 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
9 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 5 | ■■■■■ |
3 | 4 | ■■■■ |
8 | 3 | ■■■ |
10 | 3 | ■■■ |
6 | 2 | ■■ |
4 | 2 | ■■ |
スポンサードリンク
【全レース予想】
028@6モンドインテロ
026@13ブライトバローズ
022@5シホウ
019@12トウシンモンステラ
018@14シルクドリーマー
015@1カラビナ
015@10ヴォージュ
012@2マコトガラハッド
011@7エリモジパング
010@9デルマサリーチャン
009@8マサハヤダイヤ
007@3アドマイヤエイカン
007@11グランアルマダ
005@4アルター
0 件のコメント:
コメントを投稿