過去10年の農林水産省賞典函館記念(GIII)分析データ。
脚質分析
1着馬は先行有利。
2着馬は先行有利。
3着馬は先行有利。
枠実績
2枠3枠4枠が実績上位。
騎手実績
秋山真 、岩田康 、池添謙 、吉田隼 、武豊 が実績上位。
厩舎実績
梅内忍 、池江泰 、小島太 、和田正 、萩原清 が実績上位。
血統実績
マヤノトップガン 、ステイゴールド 、ジャングルポケット 、マンハッタンカフェ 、フジキセキ が実績上位。
前走実績
巴賞 、目黒記 、新潟大 、エプソ 、天皇賞 が実績上位。
人気実績
4 、3 、7 、2 、8 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 58% □□□□□□□□←□□□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 67% □□□□□□←□□□□□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 74% □□□□□←□□□□□□□□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 4 | ■■■■ |
2 | 15 | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
3 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
4 | 8 | ■■■■■■■■ |
5 | 5 | ■■■■■ |
6 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 5 | ■■■■■ |
8 | 5 | ■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
秋山真 | 5 | ■■■■■ |
岩田康 | 5 | ■■■■■ |
池添謙 | 4 | ■■■■ |
吉田隼 | 4 | ■■■■ |
武豊 | 3 | ■■■ |
藤岡佑 | 3 | ■■■ |
丹内祐 | 3 | ■■■ |
大野拓 | 3 | ■■■ |
柴山雄 | 3 | ■■■ |
古川吉 | 3 | ■■■ |
横山典 | 3 | ■■■ |
Dホワ | 3 | ■■■ |
浜中俊 | 2 | ■■ |
藤田伸 | 2 | ■■ |
藤岡康 | 2 | ■■ |
松田大 | 2 | ■■ |
三浦皇 | 2 | ■■ |
丸田恭 | 2 | ■■ |
安藤勝 | 2 | ■■ |
Nロー | 2 | ■■ |
四位洋 | 1 | ■ |
吉田豊 | 1 | ■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
梅内忍 | 4 | ■■■■ |
池江泰 | 4 | ■■■■ |
小島太 | 4 | ■■■■ |
和田正 | 3 | ■■■ |
萩原清 | 3 | ■■■ |
村山明 | 3 | ■■■ |
相沢郁 | 3 | ■■■ |
清水久 | 3 | ■■■ |
鮫島一 | 3 | ■■■ |
角居勝 | 3 | ■■■ |
加用正 | 3 | ■■■ |
矢作芳 | 2 | ■■ |
野村彰 | 2 | ■■ |
堀宣行 | 2 | ■■ |
南井克 | 2 | ■■ |
池添兼 | 2 | ■■ |
石毛善 | 2 | ■■ |
松田国 | 2 | ■■ |
松元茂 | 2 | ■■ |
角田晃 | 2 | ■■ |
尾形充 | 1 | ■ |
尾関知 | 1 | ■ |
二ノ宮 | 1 | ■ |
浅見秀 | 1 | ■ |
清水出 | 1 | ■ |
須貝尚 | 1 | ■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
マヤノトップガン | 9 | ■■■■■■■■■ |
ステイゴールド | 6 | ■■■■■■ |
ジャングルポケット | 6 | ■■■■■■ |
マンハッタンカフェ | 5 | ■■■■■ |
フジキセキ | 4 | ■■■■ |
メイショウサムソン | 3 | ■■■ |
ファルブラヴ | 3 | ■■■ |
ダンスインザダーク | 3 | ■■■ |
スターオブコジーン | 3 | ■■■ |
ゴールドヘイロー | 3 | ■■■ |
エルコンドルパサー | 3 | ■■■ |
ディープインパクト | 2 | ■■ |
タニノギムレット | 2 | ■■ |
Giant'sCauseway | 2 | ■■ |
タイキシャトル | 1 | ■ |
ゼンノロブロイ | 1 | ■ |
スターリングローズ | 1 | ■ |
シンボリクリスエス | 1 | ■ |
サンデーサイレンス | 1 | ■ |
キングカメハメハ | 1 | ■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
巴賞 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
目黒記 | 9 | ■■■■■■■■■ |
新潟大 | 6 | ■■■■■■ |
エプソ | 6 | ■■■■■■ |
天皇賞 | 5 | ■■■■■ |
金鯱賞 | 4 | ■■■■ |
鳴尾記 | 3 | ■■■ |
福TV | 3 | ■■■ |
五稜郭 | 2 | ■■ |
ジュー | 1 | ■ |
NHK | 1 | ■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
4 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
3 | 9 | ■■■■■■■■■ |
7 | 7 | ■■■■■■■ |
2 | 7 | ■■■■■■■ |
8 | 6 | ■■■■■■ |
5 | 4 | ■■■■ |
10 | 4 | ■■■■ |
1 | 4 | ■■■■ |
14 | 2 | ■■ |
13 | 2 | ■■ |
12 | 2 | ■■ |
9 | 1 | ■ |
スポンサードリンク
【分析データ】
036@4クラウンディバイダ
031@13ナイトオブナイツ
029@11マイネルハニー
026@10ブレスジャーニー
025@12ナスノセイカン
021@5スズカデヴィアス
019@2カデナ
018@6エアアンセム
017@7トリコロールブルー
016@3サクラアンプルール
014@15ゴールドサーベラス
013@9カレンラストショー
009@1ブラックバゴ
006@14エテルナミノル
005@8ロジチャリス
0 件のコメント:
コメントを投稿