過去5年のホープフルステークス(GI)分析データ。
脚質分析
1着馬は差し有利。
2着馬は差し有利。
3着馬は差し有利。
枠実績
4枠5枠8枠が実績上位。
騎手実績
Cルメ 、川田将 、Hボウ 、Cデム 、武豊 が実績上位。
厩舎実績
手塚貴 、松田国 、藤沢和 、高野友 、伊藤正 が実績上位。
血統実績
ディープインパクト 、キングカメハメハ 、ハーツクライ 、ステイゴールド 、シンボリクリスエス が実績上位。
前走実績
新馬 、未勝利 、葉牡丹 、京都2 、新潟2 が実績上位。
人気実績
1 、8 、2 、3 、4 が実績上位。
スポンサードリンク
脚質分析
1着馬平均先行指数 48% □□□□□□□□□□←□□□□□□□□□ 2着馬平均先行指数 46% □□□□□□□□□□←□□□□□□□□□ 3着馬平均先行指数 37% □□□□□□□□□□□□←□□□□□□□ |
枠実績
枠 | 指数 | グラフ |
1 | 6 | ■■■■■■ |
2 | 6 | ■■■■■■ |
3 | 4 | ■■■■ |
4 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
5 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
6 | 6 | ■■■■■■ |
7 | 6 | ■■■■■■ |
8 | 6 | ■■■■■■ |
騎手実績
騎手名 | 指数 | グラフ |
Cルメ | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■ |
川田将 | 6 | ■■■■■■ |
Hボウ | 6 | ■■■■■■ |
Cデム | 6 | ■■■■■■ |
武豊 | 4 | ■■■■ |
嘉藤貴 | 4 | ■■■■ |
Vシュ | 4 | ■■■■ |
Rムー | 4 | ■■■■ |
Mデム | 4 | ■■■■ |
福永祐 | 2 | ■■ |
田中勝 | 2 | ■■ |
中谷雄 | 2 | ■■ |
戸崎圭 | 2 | ■■ |
厩舎実績
厩舎名 | 指数 | グラフ |
手塚貴 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
松田国 | 8 | ■■■■■■■■ |
藤沢和 | 6 | ■■■■■■ |
高野友 | 6 | ■■■■■■ |
伊藤正 | 6 | ■■■■■■ |
堀宣行 | 4 | ■■■■ |
土田稔 | 4 | ■■■■ |
池江泰 | 4 | ■■■■ |
小島茂 | 4 | ■■■■ |
矢作芳 | 2 | ■■ |
上原博 | 2 | ■■ |
斎藤誠 | 2 | ■■ |
角居勝 | 2 | ■■ |
血統実績
父馬名 | 指数 | グラフ |
ディープインパクト | 16 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
キングカメハメハ | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
ハーツクライ | 6 | ■■■■■■ |
ステイゴールド | 6 | ■■■■■■ |
シンボリクリスエス | 6 | ■■■■■■ |
マツリダゴッホ | 4 | ■■■■ |
ブラックタイド | 4 | ■■■■ |
Kitten'sJoy | 4 | ■■■■ |
バゴ | 2 | ■■ |
前走実績
前走名 | 指数 | グラフ |
新馬 | 22 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
未勝利 | 10 | ■■■■■■■■■■ |
葉牡丹 | 6 | ■■■■■■ |
京都2 | 6 | ■■■■■■ |
新潟2 | 4 | ■■■■ |
デイ2 | 4 | ■■■■ |
きんも | 4 | ■■■■ |
東ス2 | 2 | ■■ |
黄菊賞 | 2 | ■■ |
人気実績
人気 | 指数 | グラフ |
1 | 20 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
8 | 16 | ■■■■■■■■■■■■■■■■ |
2 | 12 | ■■■■■■■■■■■■ |
3 | 6 | ■■■■■■ |
4 | 4 | ■■■■ |
9 | 2 | ■■ |
スポンサードリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿